ВСИЧКИ ПРОДУКТИ УЧАСТВАТ
DrWitt в разфасовка от 750 ml, 330 ml,
100 g и 90 g, в комбинация и вкус по избор.
1 лв. = 1 точка
Виж наградите
ПЕЧЕЛИВШИ
Печеливши дата 07.07.2025 г.
| 1. Е. Ганчев | xxx16558 | ваучер |
| 2. Н. Коджаоглу | xxx22197 | ваучер |
| 3. Т. Тодоров | xxx59220 | ваучер |
| 4. G. Belev | xxx66400 | сак |
| 5. А. Димитров | xxx49022 | сак |
| 6. М. Добрева | xxx27891 | сак |
| 7. А. Бойкова | xxx55664 | сак |
| 8. С. Златкова | xxx74429 | сак |
| 9. Д. Сиромашка | xxx04065 | сак |
| 10. Н. Пецева | xxx24003 | сак |
| 11. Н. Карабекиров | xxx16900 | сак |
| 12. Й. НИКОЛОВА | xxx11981 | сак |
| 13. С. Рикова | xxx31708 | сак |
| 14. И. Кадишева | xxx31725 | сак |
| 15. Д. Вълков | xxx21275 | сак |
| 16. Д. Димитров | xxx82054 | сак |
| 17. М. Дачева | xxx94886 | сак |
| 18. С. Петрова | xxx09076 | сак |
| 19. Г. Русев | xxx96346 | сак |
| 20. Ц. Недялкова | xxx61098 | сак |
| 21. П. Великова | xxx70313 | сак |
| 22. М. Русев | xxx99993 | сак |
| 23. И. Понева | xxx64710 | сак |
| 24. А. Филипова | xxx20845 | сак |
| 25. S. Rusev | xxx88020 | сак |
| 26. Б. Кирев | xxx09729 | сак |
| 27. Ц. Дойчева | xxx55506 | сак |
| 28. М. Симонов | xxx51162 | сак |
| 29. Р. Драгнева | xxx19180 | сак |
| 30. С. Петрова | xxx61016 | сак |
| 31. И. Желязков | xxx72540 | сак |
| 32. С. Иванова | xxx62890 | сак |
| 33. Ж. Пенчева | xxx49882 | сак |
Печеливши дата 14.07.2025 г.
| 1. К. Калчев | xxx79473 | ваучер |
| 2. В. Страхилов | xxx90789 | ваучер |
| 3. М. Борисова | xxx68525 | ваучер |
| 4. Ж. Димитрова | xxx63819 | сак |
| 5. К. Василев | xxx56282 | сак |
| 6. Й. Петвова | xxx94646 | сак |
| 7. М. Борисов | xxx98663 | сак |
| 8. Н. Рачкова | xxx96159 | сак |
| 9. S. GERMANOV | xxx02617 | сак |
| 10. Ц. Методиева | xxx43222 | сак |
| 11. В. Гюрова | xxx72292 | сак |
| 12. С. Стоянов | xxx25204 | сак |
| 13. П. Георгиева | xxx13007 | сак |
| 14. Е. Стоева | xxx09350 | сак |
| 15. И. Грозев | xxx48447 | сак |
| 16. Д. Машева | xxx44712 | сак |
| 17. И. Мастравчиев | xxx69741 | сак |
| 18. М. Шишкова | xxx55645 | сак |
| 19. С. Димитрова | xxx92993 | сак |
| 20. М. Черпелийска | xxx36794 | сак |
| 21. Д. Тодорова | xxx63946 | сак |
| 22. М. Цонева | xxx51202 | сак |
| 23. И. Илиева | xxx99527 | сак |
| 24. М. Станева | xxx85118 | сак |
| 25. Г. Пергелов | xxx58847 | сак |
| 26. I. Georgieva | xxx 5163 | сак |
| 27. W. Kantardzhieva | xxx04334 | сак |
| 28. Д. Илиева | xxx62897 | сак |
| 29. А. Каменова | xxx96685 | сак |
| 30. В. Димитров | xxx17123 | сак |
| 31. А. Иванов | xxx91076 | сак |
| 32. Х. Христов | xxx24123 | сак |
| 33. П. Петрова | xxx63865 | сак |
Печеливши дата 21.07.2025 г.
| 1. М. Великова | xxx27597 | ваучер |
| 2. Р. Драгнева | xxx19180 | ваучер |
| 3. Ф. Стоянов | xxx00238 | ваучер |
| 4. С. Славев | xxx32113 | сак |
| 5. Р. Сарин | xxx60492 | сак |
| 6. П. Драгостинов | xxx18089 | сак |
| 7. Д. Цветков | xxx99400 | сак |
| 8. Д. Събчев | xxx35075 | сак |
| 9. В. Бубозикова | xxx40087 | сак |
| 10. Е. Исмаил | xxx32180 | сак |
| 11. К. Петров | xxx30111 | сак |
| 12. М. Борисова | xxx68525 | сак |
| 13. Е. Иванова | xxx87947 | сак |
| 14. В. Георгиева | xxx77412 | сак |
| 15. S. Petrova | xxx51393 | сак |
| 16. V. Valentinova | xxx89101 | сак |
| 17. Д. Маринова | xxx66424 | сак |
| 18. И. Сотирова | xxx51083 | сак |
| 19. К. Трифонов | xxx 3079 | сак |
| 20. И. Пламенов | xxx15148 | сак |
| 21. Н. Живкова | xxx15794 | сак |
| 22. И. Стефанов | xxx41195 | сак |
| 23. Х. ВЕЗЕНКОВА | xxx16337 | сак |
| 24. Д. Тодоров | xxx88990 | сак |
| 25. В. Тодорова | xxx54895 | сак |
| 26. И. Христова | xxx74107 | сак |
| 27. Н. ЖИВКОВ | xxx65748 | сак |
| 28. В. Добрев | xxx39396 | сак |
| 29. M. Ivanov | xxx66131 | сак |
| 30. Т. Димчев | xxx93493 | сак |
| 31. И. Иванов | xxx61712 | сак |
| 32. И. Попов | xxx33215 | сак |
| 33. Т. Саркизова | xxx77772 | сак |
Печеливши дата 28.07.2025 г.
| 1. М. Михалев | xxx59160 | ваучер |
| 2. М. Драганова | xxx27288 | ваучер |
| 3. П. Драгостинов | xxx18089 | ваучер |
| 4. Р. Рачков | xxx66998 | сак |
| 5. К. Атанасов | xxx55752 | сак |
| 6. Т. Александрова | xxx38871 | сак |
| 7. С. Стефанова | xxx34428 | сак |
| 8. А. Главеева | xxx50335 | сак |
| 9. М. Меджит | xxx86589 | сак |
| 10. М. Иванова | xxx50699 | сак |
| 11. М. ИВАНОВА | xxx69897 | сак |
| 12. С. Йорданова | xxx32311 | сак |
| 13. К. Божков | xxx45329 | сак |
| 14. Н. Лумпарова | xxx84057 | сак |
| 15. В. Георгиева | xxx44546 | сак |
| 16. V. Moraliev | xxx77853 | сак |
| 17. N. Kodinov | xxx57475 | сак |
| 18. Ж. Живков | xxx45722 | сак |
| 19. М. Николаева | xxx59053 | сак |
| 20. Г. Любенов | xxx60024 | сак |
| 21. Е. Митов | xxx47223 | сак |
| 22. С. Бончева | xxx66060 | сак |
| 23. С. Кирова | xxx52295 | сак |
| 24. В. Ивайлова | xxx80636 | сак |
| 25. А. ДЮЛГЕРОВА | xxx39069 | сак |
| 26. М. Алексиев | xxx95264 | сак |
| 27. В. Вутов | xxx28570 | сак |
| 28. И. Милчева | xxx27243 | сак |
| 29. Н. Коджаоглу | xxx22197 | сак |
| 30. М. Камбурова | xxx78242 | сак |
| 31. Х. Кръстева | xxx76673 | сак |
| 32. Б. Панайотова | xxx79921 | сак |
| 33. Д. Дамянова | xxx17104 | сак |
Печеливши дата 04.08.2025 г.
| 1. В. Владимиров | xxx08265 | ваучер |
| 2. Р. Никифорова | xxx06649 | ваучер |
| 3. И. Ганева | xxx68657 | ваучер |
| 4. И. Тодоров | xxx15535 | сак |
| 5. П. Николов | xxx56980 | сак |
| 6. Д. Цанковски | xxx32526 | сак |
| 7. Т. Коларова | xxx15754 | сак |
| 8. Д. Топалов | xxx21093 | сак |
| 9. Т. Павлова | xxx52794 | сак |
| 10. С. Маджарова | xxx51005 | сак |
| 11. П. Пушкаров | xxx91567 | сак |
| 12. Г. Апостолов | xxx50999 | сак |
| 13. C. Karachobanov | xxx69103 | сак |
| 14. В. Савова | xxx61127 | сак |
| 15. М. Стоянов | xxx17699 | сак |
| 16. ц. хайгърова | xxx90387 | сак |
| 17. V. Ivanova | xxx42562 | сак |
| 18. С. Александрова | xxx19487 | сак |
| 19. А. Алсуки | xxx51912 | сак |
| 20. В. Личев | xxx81133 | сак |
| 21. М. Димитрова | xxx34102 | сак |
| 22. М. Костадинова | xxx27218 | сак |
| 23. А. Белева | xxx88797 | сак |
| 24. Д. Иванов | xxx50251 | сак |
| 25. Д. Димитрова | xxx30515 | сак |
| 26. Д. Дичев | xxx74812 | сак |
| 27. П. Мариндонев | xxx99928 | сак |
| 28. A. Kostova | xxx86066 | сак |
| 29. И. Тафраджийска | xxx96363 | сак |
| 30. m. kamberov | xxx98519 | сак |
| 31. С. Ковачева | xxx65438 | сак |
| 32. N. Presolski | xxx39636 | сак |
| 33. Г. Луков | xxx23038 | сак |
Печеливши дата 11.08.2025 г.
| 1. Г. Проданов | xxx12358 | ваучер |
| 2. С. Златева | xxx75433 | ваучер |
| 3. С. Шахов | xxx40435 | ваучер |
| 4. Н. Петков | xxx21444 | сак |
| 5. I. Halacheva | xxx89513 | сак |
| 6. С. Първанова | xxx54525 | сак |
| 7. Й. Петрова | xxx93328 | сак |
| 8. Г. Добрев | xxx39030 | сак |
| 9. Р. Родопски | xxx51868 | сак |
| 10. Х. Петкова | xxx47893 | сак |
| 11. В. Николова | xxx55780 | сак |
| 12. Н. Илиев | xxx51375 | сак |
| 13. В. Бикова | xxx16757 | сак |
| 14. М. Младенов | xxx73880 | сак |
| 15. М. Дяков | xxx54589 | сак |
| 16. К. Атанасов | xxx07899 | сак |
| 17. Е. Иванова | xxx51766 | сак |
| 18. D. Delyanov | xxx50204 | сак |
| 19. Г. Михайлов | xxx11660 | сак |
| 20. V. Dimov | xxx01632 | сак |
| 21. S. Stoyanova | xxx23177 | сак |
| 22. N. Tancheva | xxx86006 | сак |
| 23. В. ТОДОРОВА | xxx05546 | сак |
| 24. Z. Zhekov | xxx63867 | сак |
| 25. I. Kerchev | xxx08032 | сак |
| 26. Г. Романова | xxx93272 | сак |
| 27. В. Сталянова | xxx08095 | сак |
| 28. А. Иванов | xxx96887 | сак |
| 29. Д. Александров | xxx12916 | сак |
| 30. Д. Илиева | xxx33910 | сак |
| 31. О. Длубовский | xxx52902 | сак |
| 32. Н. Ганчев | xxx41002 | сак |
| 33. З. Илиев | xxx86117 | сак |
DrWitt